HERMLE DATE CODES
| CODE | DATE | CODE | DATE | CODE | DATE | COMMENTS |
| A | 1988 | N | 2001 | AA | 2014 | |
| B | 1989 | O | 2002 | AB | 2015 | |
| C | 1990 | P | 2003 | AC | 2016 | |
| D | 1991 | Q | 2004 | AD | 2017 | |
| E | 1992 | R | 2005 | AE | 2018 | |
| F | 1993 | S | 2006 | AF | 2019 | Stainless steel pivots introduced. See Note 1 |
| G | 1994 | T | 2007 | AG | 2020 | |
| H | 1995 | U | 2008 | AH | 2021 | |
| I | 1996 | V | 2009 | AI | 2022 | |
| J | 1997 | W | 2010 | AJ | 2023 | |
| K | 1998 | X | 2011 | AK | 2024 | |
| L | 1999 | Y | 2012 | AL | 2025 | |
| M | 2000 | Z | 2013 | AM | 2026 |
NOTE 1: For corrosion resistance. Pivot and arbor made of stainless steel.
Courtesy of Doc (Gary) Fields